Risultati

 

 REFERENDUM - domenica 17 aprile 2016 ore 23.00

VOTANTI 

 

    Sez. 1   Sez. 2   Sez. 3   Sez. 4   Sez. 5   Sez. 6   Sez. 7   Sez. 8   TOTALE 
 Votanti MASCHI   170 169      175       193      182      163      146      197          1.395
 Elettori Maschi         505        496        501         499        543        503        513        523            4.083
 % votanti       33,66      34,07      34,93       38,68      33,52      32,41      28,46      37,67            34,17
                   
 Votanti FEMMINE       181      175      172       184      197      167      147      205          1.428
 Elettori Femmine         533        493        496         506        539        510        484        537            4.098
 % votanti       33,96      35,50      34,68       36,36      36,55      32,75      30,37      38,18            34,85
                   
 Totale VOTANTI       351      344      347       377      379      330      293      402          2.823
 Totale ELETTORI       1.038        989        997       1.005      1.082      1.013        997      1.060            8.181
 % votanti       33,82      34,78      34,80       37,51      35,03      32,58      29,39      37,92            34,51

 

RISULTATI 

 

 SI         278        288        283         312        296        269        242        312            2.280
 NO           68          48          59           59          77          60          46          88               505
 tot voti validI         346        336        342         371        373        329        288        400            2.785
 BIANCHE             2            6               3            1            1            1            1                 15
 NULLE             3            2            5             3            5              4            1                 23
 VOTI CONT PNA                                  -  
Ultima modifica: Lun, 18/04/2016 - 11:03